Plugs on the left can be supplied with any termination/plug on the right
Part No. | Material | Conductors | App. Dia. | Rating | Type of HAR Cord |
HROO-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HROO-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HRBL-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HRBL-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HRBS-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HRBS-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HRBR-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HRBR-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HSOO-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HSOO-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HSBL-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HSBL-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HSBS-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HSBS-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HSBS-5310 | PVC | 3x1.0mm2 | 7.1mm | 10A/250V | S05VC4V-F3G1.0 |
HSBR-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HSBR-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HLOO-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HLOO-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HLBL-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HLBL-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HLBS-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HLBS-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
HLBR-1308 | PVC | 3x0.75mm2 | 6.4mm | 10A/250V | H05VV-F3G0.75* |
HLBR-1310 | PVC | 3x1.0mm2 | 6.8mm | 10A/250V | H05VV-F3G 1.0 |
*Max length 2 meters (6.6 ft.)
RATED 16A/250V
Male Plug: IEC 320/C20 Rating: 16A/250V Approvals: VDC |
Colors: black |
Connector: IEC 320/C19 EN60320, BS449 Rating: 16A/250V Approval: ENEC, KEMA |
Plugs on the left can be supplied with any termination/plug on the right
Part No. | Material | Conductors | App. Dia. | Rating | Type of HAR Cord |
PSOO-1315 | PVC | 3x1.5mm2 | 7.9mm | 16A/250V | H05VV-F3G1.5 |
PSVL-1315 | PVC | 3x1.5mm2 | 7.9mm | 16A/250V | H05VV-F3G1.5 |
PSVS-1315 | PVC | 3x1.5mm2 | 7.9mm | 16A/250V | H05VV-F3G1.5 |
PSVR-1315 | PVC | 3x1.5mm2 | 7.9mm | 16A/250V | H05VV-F3G1.5 |